২০২১-২০২২করবছরেরজন্যপ্রযোজ্যআয়করেরহার
Income-Tax Ordinance, 1984 (Ordinance, No. XXXVI of 1984এরSection 2(46)এসংজ্ঞায়িতব্যক্তিগণের(person) মধ্যেযাহাদেরক্ষেত্রেঅনুচ্ছেদ-খপ্রযোজ্যহইবেনাসেইসকলপ্রত্যেকব্যক্তি-করদাতা (অনিবাসীবাংলাদেশীসহ), হিন্দুযৌথপরিবারওঅংশীদারিফার্মেরক্ষেত্রেমোটআয়েরউপরআয়করেরহারহবেনিম্নরূপ হইবে,যথাঃ-
মোটআয় | করহার | |
(ক) | প্রথম৩,০০,০০০/- টাকাপর্যন্তমোটআয়েরউপর | শূন্য |
(খ) | পরবর্তী১,০০,০০০/- টাকাপর্যন্তমোটআয়েরউপর | ৫% |
(গ) | পরবর্তী৩,০০,০০০/- টাকাপর্যন্তমোটআয়েরউপর | ১০% |
(ঘ) | পরবর্তী৪,০০,০০০/- টাকাপর্যন্তমোটআয়েরউপর | ১৫% |
(ঙ) | পরবর্তী৫,০০,০০০/- টাকাপর্যন্তমোটআয়েরউপর | ২০% |
(চ) | অবশিষ্টমোটআয়েরউপর | ২৫% |
তবেশর্তথাকেযে-
(ক) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলাকরদাতাএবং৬৫বছরবাতদূর্দ্ধবয়সেরকরদাতারকরমুক্তআয়েরসীমাহইবে৩,৫০,০০০/- টাকা;
(খ)প্রতিবন্ধীব্যক্তিকরদাতারকরমুক্তআয়েরসীমাহইবে৪,৫০,০০০/- টাকা;
(গ)গেজেটভুক্তযুদ্ধাহতমুক্তিযোদ্ধাকরদাতারকরমুক্তআয়েরসীমাহইবে৪,৭৫,০০০/- টাকা;
(ঘ)কোনোপ্রতিবন্ধীব্যক্তিরপিতামাতাবাআইনানুগঅভিভাবকেরপ্রত্যেকসন্তান/পোষ্যেরজন্যকরমুক্তআয়েরসীমা৫০,০০০/-টাকাঅধিকহইবে;প্রতিবন্ধীব্যক্তিরপিতাওমাতাউভয়েইকরদাতাহইলেযেকোনোএকজনএইসুবিধাভোগকরিবেন;
(ঙ)ন্যূনতমকরেরপরিমাণকোনভাবেইনিম্নরূপেবর্ণিতহারেরকমহইবেনা, যথাঃ-
এলাকারবিবরণ | ন্যূনতমকরেরহার (টাকা) |
ঢাকাউত্তরসিটিকর্পোরেশন, ঢাকাদক্ষিণসিটিকর্পোরেশনওচট্রগ্রামসিটিকর্পোরেশনএলাকায়অবস্থিতকরদাতা | ৫,০০০/- |
অন্যান্যসিটিকর্পোরেশনএলাকায়অবস্থিতকরদাতা | ৪,০০০/- |
সিটিকর্পোরেশনব্যতীতঅন্যান্যএলাকায়অবস্থিতকরদাতা | ৩,০০০/- |
(চ)কোনকরদাতাযদিস্বল্পউন্নতএলাকা(less developed area)বাসবচেয়েকমউন্নতএলাকায়(less developed area)অবস্থিতকোনক্ষুদ্রবাকুটিরশিল্পেরমালিকহনএবংউক্তকুটিরশিল্পেরদ্রব্যাদিউৎপাদননিয়োজিতথাকেন, তাহাহইলেতিনিউক্তক্ষুদ্রবাকুটিরশিল্পহইতেউদ্ভূতআয়েরউপরনিম্নবর্ণিতহারেআয়কররেয়াতলাভকরিবেন, যথাঃ-
বিবরণ | রেয়াতেরহার | |
(অ) | যেক্ষেত্রেসংশ্লিষ্টবৎসরেরউৎপাদনেরপরিমাণপূর্ববর্তীবৎসরেরউৎপাদনেরপরিমাণেরতুলনায়১৫% এরঅধিক, কিন্তু২৫% এরঅধিকনহে | সেইক্ষেত্রেউক্তআয়েরউপরপ্রদেয়আয়করের৫%; |
(আ) | যেক্ষেত্রেসংশ্লিষ্টবৎসরেরউৎপাদনেরপরিমাণপূর্ববর্তীবৎসরেরউৎপাদনেরপরিমাণেরতুলনায়২৫% অধিকনহে | সেইক্ষেত্রেউক্তআয়েরউপরপ্রদেয়আয়করের১০%। |
ব্যাখ্যা।– এই অনুচ্ছেদ-
(১) প্রতিবন্ধীব্যক্তি(person with disability)বলিতেপ্রতিবন্ধীব্যক্তিরঅধিকারওসুরক্ষাআইন, ২০১৩ (২০১৩সনের৩৯নংআইন) এরধারা৩১মোতাবেকপ্রতিবন্ধীহিসাবেনিবন্ধিতব্যক্তিকেবুঝাইবে; এবং
(২) “সবচেয়েকমউন্নতএলাকা (least developed area)” বা “স্বল্পউন্নতএলাকা (less developed area)” অর্থIncometax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984)এরsection 45এরsub-section (2A)এরclauses (b)এবং(c)এরবিধানঅনুসারেবোর্ডকর্তৃকনির্দিষ্টকৃতসবচেয়েকমউন্নতএলাকা(least developed area)বাস্বল্পউন্নতএলাকা(less developed area)।
অনুচ্ছেদ-খ
কোম্পানি, ব্যক্তি-সংঘ, আইনী সত্তা, আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি এবং সেসকলকরদাতা,যাহাদেরক্ষেত্রেIncometax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984)অনুযায়ীসর্বোচ্চহারে(at the maximum rate)আয়করআরোপিতহয়-
(১)“যে কোম্পানির রেজিষ্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্দ ডিভিডেন্ড আয় ব্যতিরেকে অন্য” সর্ব প্রকার আয়ের উপর- | |||
(ক) দফা (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) তে বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত- | |||
(অ) | এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company- | উক্ত আয়ের ২২.৫%: তবে শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি যাহা publicly traded company নহে, উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Intial Public Offering (IPO)এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে; | |
(আ) | এক ব্যক্তি কোম্পানির ক্ষেত্রে | উক্ত আয়ের ২৫%; | |
(ই) | এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded companyনহে, এবং Incometax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 2 এর clause (20)এরsub-clauses (a), (b) (bb), (bbb) ও (c)এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে- | উক্ত আয়ের ৩০%: | |
(খ) | ব্যাংক, বীমা, মোবাইল ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানসমূহ(মার্চেন্টব্যাংকব্যতীত): (অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company- | উক্ত আয়ের ৩৭.৫%; | |
(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded companyনহেঃ | উক্ত আয়ের ৪০%; | ||
(গ) | মার্চেন্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে- | উক্ত আয়ের ৩৭.৫%; | |
(ঘ) | সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে- | উক্ত আয়ের ৪৫%; | |
(ঙ) | মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে- | উক্ত আয়ের ৪৫%; তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার. যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement 5% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly traded company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে৪০%; তবে আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে; | |
(২) | কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানি অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ১৪ আগষ্ট, ১৯৪৭ এর পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশেনিবন্ধিত নহে এইরূপ বিদেশী কোম্পানির মুনাফা প্রত্যাবাসন যাহা Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 2 এর clause (26) এরsub-clauses (dd) অনুসারে লভ্যাংশ হিসাবে গণ্য, তাহার উপর প্রযোজ্য কর- | উক্ত আয়ের ২০% | |
(৩) | কোম্পানি এবং ব্যক্তি-সংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- | উক্ত আয়ের ৩০%; | |
(৪) | কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- | উক্ত আয়ের ৪৫%; | |
(৫) | কোম্পানি নহে, ব্যক্তি-সংঘ, আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- | উক্ত আয়ের ৩০%; | |
(৬) | সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- | উক্ত আয়ের ১৫% | |
(৭) | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারিমেডিকেল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্ভুত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর- | উক্ত আয়ের ১৫%। |
সারচার্জের হার
অনুচ্ছেদ-ক
ব্যক্তি-করদাতা (assessee being individual)এর ক্ষেত্রে,Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80 অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায় ও খরচের বিবরণী (statement of assets, liabilities and expenses) তে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, আয়কর প্রযোজ্য এইরূপ আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথাঃ-
সম্পদ | সারচার্জের হার |
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকা পযন্ত- | শূন্য |
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে- বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি | ১০% |
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে- | ২০% |
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে- | ৩০% |
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হলে- | ৩৫% |
ব্যাখ্যা।-এই অনুচ্ছেদে-
(১) “নীট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলিতে Income tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 80অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায় ও খরচের বিবরণী (statement of assets, liabilities and expenses তে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমানকে(total net worth) বুঝাইবে; এবং
(২) “মোটর গাড়ি” বলিতে প্রাইভেট কার, জীপ বা মাইক্রোবাসকে বুঝাইবে।
অনুচ্ছেদ খ
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।